通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
浙江大華技術(shù)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DH-DVRXX04GB(T)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:市場(chǎng)部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-06 05:25:27瀏覽次數(shù):6089次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)超高清晰回放分辨率
型號(hào) | DH-DVRXX04GB(E) | DH-DVRXX04GB/GE | DH-DVRXX04GB(T) | |
主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 | |||
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |||
用戶界面 | 16位真彩色圖形化菜單操作界面,支持USB鼠標(biāo)操作,帶有菜單注釋 | |||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625線,50場(chǎng)/秒),NTSC(525線,60場(chǎng)/秒) | |||
視頻輸入 | 4/8/16路復(fù)合視頻(NTSC/PAL),BNC(1.0VP-P , 75Ω) | |||
視頻輸出 | 2路復(fù)合視頻(PAL/NTSC)BNC(1.0VP-P,75Ω),1路VGA輸出 | |||
音頻輸入 | 4/8/16路RCA(200-1000mV10KΩ),1路語(yǔ)音對(duì)講輸入RCA(200-1000mV 10KΩ) | |||
音頻輸出 | 1路音頻輸出RCA(200-3000mV 5KΩ) | |||
系統(tǒng)資源 | 同時(shí)多路錄像,同時(shí)錄像回放,同時(shí)網(wǎng)絡(luò)操作 | |||
監(jiān)視屏幕 | 1/4/8/9/16畫面顯示,PAL實(shí)時(shí)監(jiān)視 D1:704×576 | |||
圖像壓縮 | H.264限定碼流、H.264可變碼流 | |||
音頻壓縮 | G.711 | |||
圖像分辨率 | PAL/NTSC實(shí)時(shí)監(jiān)視 D1:704×576/704×480 錄像回放 CIF:352×288/ 352×240 HalfD1:352×576/ 352×480 D1:704×576/704×480 | PAL/NTSC實(shí)時(shí)監(jiān)視 D1:704×576/704×480 錄像回放 CIF:352×288/ 352×240 HalfD1:352×576/ 352×480 | ||
圖像質(zhì)量 | 6檔可調(diào) | |||
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 區(qū)域設(shè)置:每畫面可設(shè)置192(16×12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;檢測(cè)靈敏度設(shè)置:可設(shè)置多級(jí)靈敏度 | |||
本地回放 | 1路 | 2路 | ||
視頻記錄速度 | 實(shí)時(shí)模式:PAL制每路1~25幀/秒可調(diào)和NTSC制每路1~30幀/秒可調(diào) | |||
本地存儲(chǔ)接口 | 支持IDE硬盤 | |||
本地存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)置4個(gè)IDE接口,可接1~8個(gè)大容量硬盤,可支持的大容量硬盤 | |||
占用硬盤空間 | 音頻:28.8M字節(jié)/小時(shí) 視頻:56~900M字節(jié)/小時(shí) | |||
本地備份接口 | 支持USB備份 | |||
云臺(tái)控制接口 | RS485,RS232 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |||
報(bào)警輸入 | 16路報(bào)警輸入(低電平有效) | |||
報(bào)警輸出 | 6路繼電器輸出,其中包括一個(gè)可控+12V | |||
報(bào)警繼電器 | 30VDC 1A,125VAC 1A(聯(lián)動(dòng)輸出) | |||
電源 | 220V+10% 50Hz+2% / 110V 60Hz | |||
功耗(不含硬盤) | 25-40W | |||
使用溫度 | 0℃~+55℃ | |||
使用濕度 | 10%~90% | |||
大氣壓 | 86kpa~106kpa | |||
外型尺寸 | 2U標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)機(jī)箱,440(寬)x460(深)x89(高)mm | |||
重 量 | 6.5~7.5KG(不含硬盤) | |||
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |
功能特點(diǎn) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
原裝韓華64路400Mbps高清網(wǎng)絡(luò)NVR視頻錄像機(jī)
XRN-6410B4 面議上海商務(wù)樓超市安防設(shè)備管理系統(tǒng)視頻監(jiān)控
MY-007 ¥5000主營(yíng)產(chǎn)品:大華硬盤錄像機(jī);大華車載硬盤錄像機(jī);L專用型DVR;G系列DVR;H系列DVR;硬盤錄像機(jī)F系列;dvr 硬盤錄像機(jī);ATM機(jī)專用DVR;硬盤錄像機(jī)H系列專用型DVR;大華機(jī)頂盒;汽車DVR;調(diào)度機(jī);終端多媒體
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江大華技術(shù)股份有限公司